(2020年10月31日現在)
名称 | 特定非営利活動法人エス・エス・エス (NPO SOCIAL SECURITY SERVICE:民間による社会保障サービス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部 | 〒110- 0015 東京都台東区東上野 3-36-8 2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 03- 3834- 6854(本部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 理事長 菱田貴大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2000年3月30日 設立当初の財産 380万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 社会福祉法に基づく無料低額宿泊所、児童福祉法に基づく自立援助ホーム等の 開設・運営を通じた自立支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動地域 | 東京都(23区・多摩地区)、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相談センター数 | 7ヶ所(生活相談センター6ヶ所、生活困窮者自立支援法に 基づく銚子市自立支援相談センター1ヶ所) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設数 | 127ヶ所(無料低額宿泊所122ヶ所、自立援助ホーム5ヶ所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員数 | 4, 989名(無料低額宿泊所4, 959名、自立援助ホーム30名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政受託事業数 | 18件(東京都23区内8件、多摩地区内6件、千葉県内4件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
従事者数 |
909名(正社員257名、アルバイト社員240名、ボランティア等412名) ⇒うち社会的雇用数726名(79. 9%) ※SSS雇用創出制度を活用した就労困難者(高齢者、障碍者等)の数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者数 |
のべ人数 153名(2021年3月) 内訳
資格取得補助制度実績 35名(2011年~2021年3月実績) 内訳 うち取得者数
|
SSSの支部を紹介させていただきます
東京支部 |
〒110- 0015 東京都台東区東上野3-36-8カナイビル2F ![]() ![]() |
---|---|
三多摩支部 |
〒183-0005 東京都府中市若松町4-3 河内ビル201 ![]() ![]() |
神奈川支部 |
〒210-0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-3-17 シャンボール第2川崎101 ![]() ![]() |
埼玉支部 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-51-1-1F ![]() ![]() |
千葉支部 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-13-11 紅谷ビル302 ![]() ![]() |
茨城支部 |
〒302-0015 茨城県取手市井野台4-17-24 ![]() ![]() |